START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Dec 29, 2026 | Hanoi | Jan 4 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Jan 12 | Hanoi | Jan 18 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Jan 19 | Hanoi | Jan 25 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Jan 26 | Hanoi | Feb 1 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Feb 2 | Hanoi | Feb 8 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Feb 9 | Hanoi | Feb 15 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Feb 16 | Hanoi | Feb 22 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,807 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,000 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,807 C$4,207 | C$9,000 C$8,400 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,729 C$5,129 | C$9,922 C$9,322 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,125 C$5,525 | C$10,318 C$9,718 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,048 C$6,448 | C$11,241 C$10,641 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,763 C$8,163 | C$12,956 C$12,356 | |
|
|
Feb 23 | Hanoi | Mar 1 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,939 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$9,132 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,939 C$4,339 | C$9,132 C$8,532 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,861 C$5,261 | C$10,054 C$9,454 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,180 C$6,580 | C$11,373 C$10,773 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,895 C$8,295 | C$13,088 C$12,488 | |
|
|
Mar 2 | Hanoi | Mar 8 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,675 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,868 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,675 C$4,075 | C$8,868 C$8,268 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,597 C$4,997 | C$9,790 C$9,190 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,993 C$5,393 | C$10,186 C$9,586 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,916 C$6,316 | C$11,109 C$10,509 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,631 C$8,031 | C$12,824 C$12,224 | |
|
|
Mar 9 | Hanoi | Mar 15 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,675 | C$8,868 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,675 | C$8,868 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,597 | C$9,790 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,993 | C$10,186 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,916 | C$11,109 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,631 | C$12,824 | |
|
|
Mar 16 | Hanoi | Mar 22 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,411 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,604 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,411 C$3,811 | C$8,604 C$8,004 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,333 C$4,733 | C$9,526 C$8,926 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,729 C$5,129 | C$9,922 C$9,322 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,652 C$6,052 | C$10,845 C$10,245 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,367 C$7,767 | C$12,560 C$11,960 | |
|
|
Mar 23 | Hanoi | Mar 29 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,411 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,604 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,411 C$3,811 | C$8,604 C$8,004 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,333 C$4,733 | C$9,526 C$8,926 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,729 C$5,129 | C$9,922 C$9,322 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,652 C$6,052 | C$10,845 C$10,245 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,367 C$7,767 | C$12,560 C$11,960 | |
|
|
Mar 30 | Hanoi | Apr 5 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,148 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,341 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,148 C$3,548 | C$8,341 C$7,741 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,070 C$4,470 | C$9,263 C$8,663 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,466 C$4,866 | C$9,659 C$9,059 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,389 C$5,789 | C$10,582 C$9,982 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,104 C$7,504 | C$12,297 C$11,697 | |
|
|
Apr 6 | Hanoi | Apr 12 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,148 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,341 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,148 C$3,548 | C$8,341 C$7,741 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$5,070 C$4,470 | C$9,263 C$8,663 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,466 C$4,866 | C$9,659 C$9,059 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,389 C$5,789 | C$10,582 C$9,982 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$8,104 C$7,504 | C$12,297 C$11,697 | |
|
|
Apr 13 | Hanoi | Apr 19 | Kampong Cham | AmaMaya | C$4,016 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,209 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,016 C$3,416 | C$8,209 C$7,609 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$4,938 C$4,338 | C$9,131 C$8,531 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,334 C$4,734 | C$9,527 C$8,927 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$10,450 C$9,850 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,972 C$7,372 | C$12,165 C$11,565 | |
|
|
Apr 20 | Hanoi | Apr 26 | Kampong Cham | AmaDara | C$4,016 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$7,683 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | C | Tonle & Saigon | French & Outside Balcony | C$4,016 C$3,416 | C$7,683 C$7,083 | |
| | B | Sadec, Saigon & Tonle | French & Outside Balcony | C$4,938 C$4,338 | C$8,605 C$8,005 | |
| | A | Saigon | French & Outside Balcony | C$5,334 C$4,734 | C$9,001 C$8,401 | |
| | Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$6,257 C$5,657 | C$9,924 C$9,324 | |
| | Luxury Suite | Sadec | French & Outside Balcony | C$7,972 C$7,372 | C$11,639 C$11,039 | |
|
|