START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Mar 21 | Lisbon | Mar 24 | Porto | AmaDouro | C$5,467 | C$6,852 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,467 | C$6,852 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,927 | C$7,312 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,445 | C$8,830 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,764 | C$10,149 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,743 | C$12,128 | |
|
|
Mar 24 | Lisbon | Mar 27 | Porto | AmaSintra | C$5,599 | C$6,984 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,599 | C$6,984 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,059 | C$7,444 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,577 | C$8,962 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,896 | C$10,281 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,875 | C$12,260 | |
|
|
Mar 28 | Lisbon | Mar 31 | Porto | AmaDouro | C$5,599 | C$6,984 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,599 | C$6,984 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,059 | C$7,444 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,577 | C$8,962 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,896 | C$10,281 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,875 | C$12,260 | |
|
|
Mar 31 | Lisbon | Apr 3 | Porto | AmaSintra | C$5,731 | C$7,116 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,731 | C$7,116 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,191 | C$7,576 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,709 | C$9,094 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,632 | C$10,017 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,028 | C$10,413 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,007 | C$12,392 | |
|
|
Apr 4 | Lisbon | Apr 7 | Porto | AmaDouro | C$5,731 | C$7,116 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,731 | C$7,116 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,191 | C$7,576 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,709 | C$9,094 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,632 | C$10,017 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,028 | C$10,413 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,007 | C$12,392 | |
|
|
Apr 7 | Lisbon | Apr 10 | Porto | AmaSintra | C$5,863 | C$7,248 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,863 | C$7,248 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,323 | C$7,708 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,841 | C$9,226 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,764 | C$10,149 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,160 | C$10,545 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,139 | C$12,524 | |
|
|
Apr 11 | Lisbon | Apr 14 | Porto | AmaDouro | C$5,863 | C$7,248 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,863 | C$7,248 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,323 | C$7,708 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,841 | C$9,226 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,764 | C$10,149 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,160 | C$10,545 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,139 | C$12,524 | |
|
|
Apr 14 | Lisbon | Apr 17 | Porto | AmaSintra | C$6,126 | C$7,511 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,126 | C$7,511 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,586 | C$7,971 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,104 | C$9,489 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,027 | C$10,412 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,402 | C$12,787 | |
|
|
Apr 21 | Lisbon | Apr 24 | Porto | AmaSintra | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 | C$7,775 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 | C$8,235 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 | C$10,676 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 | C$11,072 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 | C$13,051 | |
|
|
Apr 25 | Lisbon | Apr 28 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 | C$7,775 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 | C$8,235 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 | C$10,676 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 | C$11,072 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 | C$13,051 | |
|
|
Apr 28 | Lisbon | May 1 | Porto | AmaSintra | C$6,522 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,907 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$6,222 | C$7,907 C$7,607 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$6,682 | C$8,367 C$8,067 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$8,200 | C$9,885 C$9,585 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$9,123 | C$10,808 C$10,508 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$9,519 | C$11,204 C$10,904 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$11,498 | C$13,183 C$12,883 | |
|
|
May 2 | Lisbon | May 5 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
May 5 | Lisbon | May 8 | Porto | AmaSintra | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
May 9 | Lisbon | May 12 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
May 12 | Lisbon | May 15 | Porto | AmaSintra | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
May 16 | Lisbon | May 19 | Porto | AmaDouro | C$6,522 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,907 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$6,222 | C$7,907 C$7,607 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$6,682 | C$8,367 C$8,067 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$8,200 | C$9,885 C$9,585 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$9,123 | C$10,808 C$10,508 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$9,519 | C$11,204 C$10,904 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$11,498 | C$13,183 C$12,883 | |
|
|
May 26 | Lisbon | May 29 | Porto | AmaSintra | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
May 30 | Lisbon | Jun 2 | Porto | AmaDouro | C$6,522 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,907 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$6,222 | C$7,907 C$7,607 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$6,682 | C$8,367 C$8,067 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$8,200 | C$9,885 C$9,585 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$9,123 | C$10,808 C$10,508 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$9,519 | C$11,204 C$10,904 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$11,498 | C$13,183 C$12,883 | |
|
|
Jun 6 | Lisbon | Jun 9 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
Jun 9 | Lisbon | Jun 12 | Porto | AmaSintra | C$6,522 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,907 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$6,222 | C$7,907 C$7,607 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$6,682 | C$8,367 C$8,067 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$8,200 | C$9,885 C$9,585 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$9,123 | C$10,808 C$10,508 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$9,519 | C$11,204 C$10,904 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$11,498 | C$13,183 C$12,883 | |
|
|
Jun 13 | Lisbon | Jun 16 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
Jun 27 | Lisbon | Jun 30 | Porto | AmaDouro | C$6,522 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$7,907 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$5,922 | C$7,907 C$7,307 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$6,382 | C$8,367 C$7,767 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$7,900 | C$9,885 C$9,285 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$8,823 | C$10,808 C$10,208 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$9,219 | C$11,204 C$10,604 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$11,198 | C$13,183 C$12,583 | |
|
|
Jun 30 | Lisbon | Jul 3 | Porto | AmaSintra | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Jul 4 | Lisbon | Jul 7 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 | C$7,775 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 | C$8,235 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 | C$10,676 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 | C$11,072 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 | C$13,051 | |
|
|
Jul 7 | Lisbon | Jul 10 | Porto | AmaSintra | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Jul 11 | Lisbon | Jul 14 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Jul 14 | Lisbon | Jul 17 | Porto | AmaSintra | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Jul 18 | Lisbon | Jul 21 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Jul 25 | Lisbon | Jul 28 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Jul 28 | Lisbon | Jul 31 | Porto | AmaSintra | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$5,190 | C$7,775 C$6,575 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$5,650 | C$8,235 C$7,035 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$7,168 | C$9,753 C$8,553 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,091 | C$10,676 C$9,476 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$8,487 | C$11,072 C$9,872 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$10,466 | C$13,051 C$11,851 | |
|
|
Aug 1 | Lisbon | Aug 4 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 | C$7,775 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 | C$8,235 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 | C$10,676 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 | C$11,072 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 | C$13,051 | |
|
|
Aug 4 | Lisbon | Aug 7 | Porto | AmaSintra | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 | C$7,775 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 | C$8,235 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 | C$10,676 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 | C$11,072 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 | C$13,051 | |
|
|
Aug 8 | Lisbon | Aug 11 | Porto | AmaDouro | C$6,390 | C$7,775 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 | C$7,775 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 | C$8,235 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 | C$9,753 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 | C$10,676 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 | C$11,072 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 | C$13,051 | |
|
|
Aug 11 | Lisbon | Aug 14 | Porto | AmaSintra | C$6,390 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,775 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,390 C$6,090 | C$7,775 C$7,475 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,850 C$6,550 | C$8,235 C$7,935 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,368 C$8,068 | C$9,753 C$9,453 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,291 C$8,991 | C$10,676 C$10,376 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,687 C$9,387 | C$11,072 C$10,772 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,666 C$11,366 | C$13,051 C$12,751 | |
|
|
Aug 15 | Lisbon | Aug 18 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$5,322 | C$7,907 C$6,707 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$5,782 | C$8,367 C$7,167 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$7,300 | C$9,885 C$8,685 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$8,223 | C$10,808 C$9,608 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$8,619 | C$11,204 C$10,004 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$10,598 | C$13,183 C$11,983 | |
|
|
Aug 18 | Lisbon | Aug 21 | Porto | AmaSintra | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$5,322 | C$7,907 C$6,707 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$5,782 | C$8,367 C$7,167 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$7,300 | C$9,885 C$8,685 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$8,223 | C$10,808 C$9,608 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$8,619 | C$11,204 C$10,004 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$10,598 | C$13,183 C$11,983 | |
|
|
Aug 22 | Lisbon | Aug 25 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$5,322 | C$7,907 C$6,707 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$5,782 | C$8,367 C$7,167 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$7,300 | C$9,885 C$8,685 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$8,223 | C$10,808 C$9,608 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$8,619 | C$11,204 C$10,004 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$10,598 | C$13,183 C$11,983 | |
|
|
Aug 25 | Lisbon | Aug 28 | Porto | AmaSintra | C$6,522 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,907 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 C$6,222 | C$7,907 C$7,607 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 C$6,682 | C$8,367 C$8,067 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 C$8,200 | C$9,885 C$9,585 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 C$9,123 | C$10,808 C$10,508 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 C$9,519 | C$11,204 C$10,904 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 C$11,498 | C$13,183 C$12,883 | |
|
|
Aug 29 | Lisbon | Sep 1 | Porto | AmaDouro | C$6,522 | C$7,907 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,522 | C$7,907 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,982 | C$8,367 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,500 | C$9,885 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,423 | C$10,808 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,819 | C$11,204 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,798 | C$13,183 | |
|
|
Sep 1 | Lisbon | Sep 4 | Porto | AmaSintra | C$6,654 | C$8,039 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,654 | C$8,039 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,114 | C$8,499 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,632 | C$10,017 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,555 | C$10,940 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,951 | C$11,336 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,930 | C$13,315 | |
|
|
Sep 5 | Lisbon | Sep 8 | Porto | AmaDouro | C$6,654 | C$8,039 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,654 | C$8,039 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,114 | C$8,499 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,632 | C$10,017 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,555 | C$10,940 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,951 | C$11,336 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,930 | C$13,315 | |
|
|
Sep 8 | Lisbon | Sep 11 | Porto | AmaSintra | C$6,654 | C$8,039 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,654 | C$8,039 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,114 | C$8,499 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,632 | C$10,017 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,555 | C$10,940 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,951 | C$11,336 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,930 | C$13,315 | |
|
|
Sep 12 | Lisbon | Sep 15 | Porto | AmaDouro | C$6,654 | C$8,039 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,654 | C$8,039 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,114 | C$8,499 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,632 | C$10,017 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,555 | C$10,940 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,951 | C$11,336 | |
