START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Apr 30 | Lisbon | May 3 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
May 7 | Madrid | May 10 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
May 14 | Lisbon | May 17 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
May 21 | Madrid | May 24 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
May 28 | Lisbon | May 31 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jun 4 | Madrid | Jun 7 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jun 11 | Lisbon | Jun 14 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jun 18 | Madrid | Jun 21 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jun 25 | Lisbon | Jun 28 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jul 9 | Lisbon | Jul 12 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jul 16 | Madrid | Jul 19 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,108 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$8,799 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,808 | C$8,799 C$8,499 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$6,202 | C$9,193 C$8,893 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 C$8,445 | C$11,436 C$11,136 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 C$8,841 | C$11,832 C$11,532 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 C$11,084 | C$14,075 C$13,775 | |
|
|
Jul 23 | Lisbon | Jul 26 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Jul 30 | Madrid | Aug 2 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,108 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$8,799 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,808 | C$8,799 C$8,499 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$6,202 | C$9,193 C$8,893 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 C$8,445 | C$11,436 C$11,136 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 C$8,841 | C$11,832 C$11,532 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 C$11,084 | C$14,075 C$13,775 | |
|
|
Aug 6 | Lisbon | Aug 9 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Aug 13 | Madrid | Aug 16 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,240 | C$8,931 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,240 | C$8,931 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,634 | C$9,325 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,877 | C$11,568 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,273 | C$11,964 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,516 | C$14,207 | |
|
|
Aug 20 | Lisbon | Aug 23 | Porto | AmaVida | C$6,372 | C$9,063 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,372 | C$9,063 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,766 | C$9,457 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,009 | C$11,700 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,405 | C$12,096 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,648 | C$14,339 | |
|
|
Aug 27 | Madrid | Aug 30 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,372 | C$9,063 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,372 | C$9,063 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,766 | C$9,457 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,009 | C$11,700 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,405 | C$12,096 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,648 | C$14,339 | |
|
|
Sep 3 | Lisbon | Sep 6 | Porto | AmaVida | C$6,636 | C$9,327 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$9,327 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$9,721 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,273 | C$11,964 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,669 | C$12,360 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,912 | C$14,603 | |
|
|
Sep 10 | Madrid | Sep 13 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,636 | C$9,327 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$9,327 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$9,721 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,273 | C$11,964 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,669 | C$12,360 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,912 | C$14,603 | |
|
|
Sep 17 | Lisbon | Sep 20 | Porto | AmaVida | C$6,636 | C$9,327 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$9,327 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$9,721 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,273 | C$11,964 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,669 | C$12,360 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,912 | C$14,603 | |
|
|
Sep 24 | Madrid | Sep 27 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,636 | C$9,327 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$9,327 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$9,721 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,273 | C$11,964 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,669 | C$12,360 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,912 | C$14,603 | |
|
|
Oct 1 | Lisbon | Oct 4 | Porto | AmaVida | C$6,240 | C$8,931 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,240 | C$8,931 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,634 | C$9,325 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,877 | C$11,568 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,273 | C$11,964 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,516 | C$14,207 | |
|
|
Oct 8 | Madrid | Oct 11 | Vega de Terrón | AmaVida | C$6,372 | C$9,063 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,372 | C$9,063 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,766 | C$9,457 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$9,009 | C$11,700 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,405 | C$12,096 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,648 | C$14,339 | |
|
|
Oct 15 | Lisbon | Oct 18 | Porto | AmaVida | C$6,108 | C$8,799 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$8,799 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$9,193 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,745 | C$11,436 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,141 | C$11,832 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,384 | C$14,075 | |
|
|
Oct 22 | Madrid | Oct 25 | Vega de Terrón | AmaVida | C$5,977 | C$8,668 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,977 | C$8,668 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,371 | C$9,062 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,614 | C$11,305 | |
| | A | Porto | Balcony | C$9,010 | C$11,701 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$11,253 | C$13,944 | |
|
|
Oct 29 | Lisbon | Nov 1 | Porto | AmaVida | C$5,449 | C$8,140 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 | C$8,140 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 | C$8,534 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 | C$10,777 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 | C$11,173 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 | C$13,416 | |
|
|
Nov 12 | Lisbon | Nov 15 | Porto | AmaVida | C$5,449 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$8,140 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 C$5,149 | C$8,140 C$7,840 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 C$5,543 | C$8,534 C$8,234 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 C$7,786 | C$10,777 C$10,477 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 C$8,182 | C$11,173 C$10,873 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 C$10,425 | C$13,416 C$13,116 | |
|
|
Nov 19 | Madrid | Nov 22 | Vega de Terrón | AmaVida | C$5,449 | C$8,140 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 | C$8,140 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 | C$8,534 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 | C$10,777 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 | C$11,173 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 | C$13,416 | |
|
|
Nov 26 | Lisbon | Nov 29 | Porto | AmaVida | C$5,449 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$8,140 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 C$4,849 | C$8,140 C$7,540 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 C$5,243 | C$8,534 C$7,934 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 C$7,486 | C$10,777 C$10,177 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 C$7,882 | C$11,173 C$10,573 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 C$10,125 | C$13,416 C$12,816 | |
|
|
Dec 3 | Madrid | Dec 6 | Vega de Terrón | AmaVida | C$5,449 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$8,140 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 C$5,149 | C$8,140 C$7,840 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 C$5,543 | C$8,534 C$8,234 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 C$7,786 | C$10,777 C$10,477 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 C$8,182 | C$11,173 C$10,873 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 C$10,425 | C$13,416 C$13,116 | |
|
|
Dec 10 | Lisbon | Dec 13 | Porto | AmaVida | C$5,449 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$8,140 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 C$4,549 | C$8,140 C$7,240 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 C$4,943 | C$8,534 C$7,634 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 C$7,186 | C$10,777 C$9,877 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 C$7,582 | C$11,173 C$10,273 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 C$9,825 | C$13,416 C$12,516 | |
|
|
Dec 17 | Madrid | Dec 20 | Vega de Terrón | AmaVida | C$5,449 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$8,140 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 C$4,549 | C$8,140 C$7,240 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 C$4,943 | C$8,534 C$7,634 | |
| | B | Lisbon | Balcony | C$8,086 C$7,186 | C$10,777 C$9,877 | |
| | A | Porto | Balcony | C$8,482 C$7,582 | C$11,173 C$10,273 | |
| | Suite | Porto | Balcony | C$10,725 C$9,825 | C$13,416 C$12,516 | |
|
|