START DATE | START CITY | EMBARK DATE | EMBARK CITY | SHIP NAME | CRUISE | CRUISE & LAND | |
Mar 22 | Lisbon | Mar 25 | Porto | AmaDouro | C$5,185 | C$6,570 | Has Sailed |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,185 | C$6,570 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,579 | C$6,964 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,031 | C$8,416 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$7,822 | C$9,207 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,218 | C$9,603 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,461 | C$11,846 | |
|
|
Mar 29 | Lisbon | Apr 1 | Porto | AmaDouro | C$5,317 | C$6,702 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,317 | C$6,702 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,711 | C$7,096 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,163 | C$8,548 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,350 | C$9,735 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,593 | C$11,978 | |
|
|
Apr 5 | Lisbon | Apr 8 | Porto | AmaDouro | C$5,449 | C$6,834 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 | C$6,834 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 | C$7,228 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,295 | C$8,680 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,086 | C$9,471 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,725 | C$12,110 | |
|
|
Apr 8 | Lisbon | Apr 11 | Porto | AmaSintra | C$5,449 | C$6,834 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,449 | C$6,834 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,843 | C$7,228 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,295 | C$8,680 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,086 | C$9,471 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,725 | C$12,110 | |
|
|
Apr 12 | Lisbon | Apr 15 | Porto | AmaDouro | C$5,581 | C$6,966 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,581 | C$6,966 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,975 | C$7,360 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,427 | C$8,812 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,218 | C$9,603 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,614 | C$9,999 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,857 | C$12,242 | |
|
|
Apr 15 | Lisbon | Apr 18 | Porto | AmaSintra | C$5,581 | C$6,966 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,581 | C$6,966 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$5,975 | C$7,360 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,427 | C$8,812 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,218 | C$9,603 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,614 | C$9,999 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$10,857 | C$12,242 | |
|
|
Apr 19 | Lisbon | Apr 22 | Porto | AmaDouro | C$5,845 | C$7,230 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,845 | C$7,230 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,239 | C$7,624 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,691 | C$9,076 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,878 | C$10,263 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,121 | C$12,506 | |
|
|
Apr 22 | Lisbon | Apr 25 | Porto | AmaSintra | C$5,845 | C$7,230 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$5,845 | C$7,230 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,239 | C$7,624 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,691 | C$9,076 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$8,878 | C$10,263 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,121 | C$12,506 | |
|
|
Apr 26 | Lisbon | Apr 29 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Apr 29 | Lisbon | May 2 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 3 | Lisbon | May 6 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 6 | Lisbon | May 9 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 10 | Lisbon | May 13 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 13 | Lisbon | May 16 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 17 | Lisbon | May 20 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 20 | Lisbon | May 23 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 27 | Lisbon | May 30 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
May 31 | Lisbon | Jun 3 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jun 3 | Lisbon | Jun 6 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jun 7 | Lisbon | Jun 10 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jun 14 | Lisbon | Jun 17 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jun 20 | Lisbon | Jun 20 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | Please call for details | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | Please call for details | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | Please call for details | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | Please call for details | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | Please call for details | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | Please call for details | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | Please call for details | |
|
|
Jun 24 | Lisbon | Jun 27 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jun 28 | Lisbon | Jul 1 | Porto | AmaDouro | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jul 1 | Lisbon | Jul 4 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jul 5 | Lisbon | Jul 8 | Porto | AmaDouro | C$6,108 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,808 | C$7,493 C$7,193 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$6,202 | C$7,887 C$7,587 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,654 | C$9,339 C$9,039 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$8,445 | C$10,130 C$9,830 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,841 | C$10,526 C$10,226 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$11,084 | C$12,769 C$12,469 | |
|
|
Jul 12 | Lisbon | Jul 15 | Porto | AmaDouro | C$6,108 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| C$7,493 SAVE C$1200 PER STATEROOM
| STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,508 | C$7,493 C$6,893 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$5,902 | C$7,887 C$7,287 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,354 | C$9,339 C$8,739 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$8,145 | C$10,130 C$9,530 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,541 | C$10,526 C$9,926 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$10,784 | C$12,769 C$12,169 | |
|
|
Jul 15 | Lisbon | Jul 18 | Porto | AmaSintra | C$6,108 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,808 | C$7,493 C$7,193 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$6,202 | C$7,887 C$7,587 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,654 | C$9,339 C$9,039 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$8,445 | C$10,130 C$9,830 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,841 | C$10,526 C$10,226 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$11,084 | C$12,769 C$12,469 | |
|
|
Jul 19 | Lisbon | Jul 22 | Porto | AmaDouro | C$6,108 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,208 | C$7,493 C$6,593 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$5,602 | C$7,887 C$6,987 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,054 | C$9,339 C$8,439 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$7,845 | C$10,130 C$9,230 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,241 | C$10,526 C$9,626 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$10,484 | C$12,769 C$11,869 | |
|
|
Jul 22 | Lisbon | Jul 25 | Porto | AmaSintra | C$6,108 | C$7,493 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 | C$7,493 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 | C$7,887 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 | C$9,339 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 | C$10,130 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 | C$10,526 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 | C$12,769 | |
|
|
Jul 26 | Lisbon | Jul 29 | Porto | AmaDouro | C$6,108 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,208 | C$7,493 C$6,593 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$5,602 | C$7,887 C$6,987 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,054 | C$9,339 C$8,439 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$7,845 | C$10,130 C$9,230 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,241 | C$10,526 C$9,626 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$10,484 | C$12,769 C$11,869 | |
|
|
Jul 29 | Lisbon | Aug 1 | Porto | AmaSintra | C$6,108 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,208 | C$7,493 C$6,593 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$5,602 | C$7,887 C$6,987 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,054 | C$9,339 C$8,439 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$7,845 | C$10,130 C$9,230 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,241 | C$10,526 C$9,626 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$10,484 | C$12,769 C$11,869 | |
|
|
Aug 2 | Lisbon | Aug 5 | Porto | AmaDouro | C$6,108 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,808 | C$7,493 C$7,193 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$6,202 | C$7,887 C$7,587 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,654 | C$9,339 C$9,039 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$8,445 | C$10,130 C$9,830 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,841 | C$10,526 C$10,226 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$11,084 | C$12,769 C$12,469 | |
|
|
Aug 5 | Lisbon | Aug 8 | Porto | AmaSintra | C$6,108 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,208 | C$7,493 C$6,593 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$5,602 | C$7,887 C$6,987 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,054 | C$9,339 C$8,439 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$7,845 | C$10,130 C$9,230 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,241 | C$10,526 C$9,626 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$10,484 | C$12,769 C$11,869 | |
|
|
Aug 9 | Lisbon | Aug 12 | Porto | AmaDouro | C$6,108 SAVE C$1800 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$1800 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,208 | C$7,493 C$6,593 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$5,602 | C$7,887 C$6,987 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,054 | C$9,339 C$8,439 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$7,845 | C$10,130 C$9,230 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,241 | C$10,526 C$9,626 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$10,484 | C$12,769 C$11,869 | |
|
|
Aug 12 | Lisbon | Aug 15 | Porto | AmaSintra | C$6,108 SAVE C$600 PER STATEROOM | C$7,493 SAVE C$600 PER STATEROOM | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,108 C$5,808 | C$7,493 C$7,193 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,502 C$6,202 | C$7,887 C$7,587 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$7,954 C$7,654 | C$9,339 C$9,039 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,745 C$8,445 | C$10,130 C$9,830 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,141 C$8,841 | C$10,526 C$10,226 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,384 C$11,084 | C$12,769 C$12,469 | |
|
|
Aug 16 | Lisbon | Aug 19 | Porto | AmaDouro | C$6,240 | C$7,625 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,240 | C$7,625 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,634 | C$8,019 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,086 | C$9,471 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,877 | C$10,262 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,273 | C$10,658 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,516 | C$12,901 | |
|
|
Aug 19 | Lisbon | Aug 22 | Porto | AmaSintra | C$6,240 | C$7,625 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,240 | C$7,625 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,634 | C$8,019 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,086 | C$9,471 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$8,877 | C$10,262 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,273 | C$10,658 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,516 | C$12,901 | |
|
|
Aug 23 | Lisbon | Aug 26 | Porto | AmaDouro | C$6,372 | C$7,757 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,372 | C$7,757 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,766 | C$8,151 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,218 | C$9,603 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,009 | C$10,394 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,405 | C$10,790 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,648 | C$13,033 | |
|
|
Aug 26 | Lisbon | Aug 29 | Porto | AmaSintra | C$6,372 | C$7,757 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,372 | C$7,757 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$6,766 | C$8,151 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,218 | C$9,603 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,009 | C$10,394 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,405 | C$10,790 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,648 | C$13,033 | |
|
|
Aug 30 | Lisbon | Sep 2 | Porto | AmaDouro | C$6,636 | C$8,021 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$8,021 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$8,415 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,273 | C$10,658 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,669 | C$11,054 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,912 | C$13,297 | |
|
|
Sep 2 | Lisbon | Sep 5 | Porto | AmaSintra | C$6,636 | C$8,021 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$8,021 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$8,415 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,273 | C$10,658 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,669 | C$11,054 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,912 | C$13,297 | |
|
|
Sep 6 | Lisbon | Sep 9 | Porto | AmaDouro | C$6,636 | C$8,021 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$8,021 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$8,415 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,273 | C$10,658 | |
| | A | Porto | Outside Balcony | C$9,669 | C$11,054 | |
| | Suite | Porto | Outside Balcony | C$11,912 | C$13,297 | |
|
|
Sep 9 | Lisbon | Sep 12 | Porto | AmaSintra | C$6,636 | C$8,021 | STATEROOMS |
| | CATEGORY | DECK | STATEROOM | CRUISE | CRUISE & LAND | |
| | E | Douro | Panoramic Window | C$6,636 | C$8,021 | |
| | D | Douro | Panoramic Window | C$7,030 | C$8,415 | |
| | C | Porto | French Balcony | C$8,482 | C$9,867 | |
| | B | Lisbon | Outside Balcony | C$9,273 | C$10,658 | |
